top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
BRUNO | GIORGIA | CS7920 | A.O. COLLI |
BUCCI | CRISTINA | NA31550 | A.O. SANTOBONO |
BUDETTA | MAURO | SA3899 | AOU RUGGI |
BUFFARDI | SALVATORE | NA21516 | A.O. SANTOBONO |
BUONANNO | MARIA TERESA | BN2601 | AOU RUGGI |
BUONERBA | CARLO | SA9833 | ASL SALERNO |
BUONO | GIUSEPPE | NA33897 | IRCCS PASCALE |
BUSTO | GIUSEPPINA | NA26739 | ASL SALERNO |
CACACE | FABIANA | NA34489 | A.O. SANTOBONO |
CACCIAPUOTI | VINCENZO | NA21495 | ASL NAPOLI 2 NORD |
CAFIERO | ANGELA | NA30670 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CAIOLA | AGNESE | CE 4474 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
