top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
BOSSO | DAVIDE | NA34069 | ASL NAPOLI 1 |
BOTTA | GIUSEPPE | NA018786 | ASL NAPOLI 1 |
BOTTIGLIERI | PAOLO | NA33826 | A.O.U. FEDERICO II |
BOVA | MARIA | NA-30055 | A.O. CARDARELLI |
BOZZETTO | LUTGARDA | SA9030 | A.O.U. FEDERICO II |
BRANGI | MARIAFIORELLA | NA27847 | A.O. CARDARELLI |
BRAVACCIO | CARMELA | NA026328 | A.O.U. FEDERICO II |
BRESCIAMORRA | VINCENZO | SA4067 | A.O.U. FEDERICO II |
BRESCIANI | ALESSANDRO | NA026638 | ASL NAPOLI 2 NORD |
BRUNELLI | VINCENZO | CE7209 | ASL CASERTA |
BRUNETTI PIERRI | RAFFAELLA | NA33578 | A.O.U. VANVITELLI |
BRUNETTI PIERRI | NICOLA | NA28504 | A.O.U. FEDERICO II |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
