top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
VATRELLA | ALESSANDRO | CZ 3107 | AOU RUGGI |
VECCHIARELLI | VALENTINA | CE 7106 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
VECCHIONE | CARMINE | PI5902 | AOU RUGGI |
VEGA | GIOVANNA ROBERTA | AV3484 | A.O. MOSCATI |
VENOSA | ALFREDO | NA021427 | A.O. COLLI |
VENTRIGLIA | JOLE | CE7026 | IRCCS PASCALE |
VERRILLO | DANIELA | CE 6659 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
VETRANO | SEBASTIANO | AV03679 | A.O. MOSCATI |
VILLA | MARIA ROSARIA | NA27113 | ASL NAPOLI 1 |
VINCIGUERRA | ANTONIO | CE 3467 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
VISCARDI | GIUSEPPE | AV4211 | A.O. COLLI |
VISCONTI | SERENA | NA36823 | IRCCS PASCALE |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
