top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
TROIANO | RAFFAELE | NA32248 | ASL AVELLINO |
TROIANO | MARIO | CE 6287 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
TROISI | SALVATORE | NA6829 | AOU RUGGI |
TROSINO | ORESTE | NA2068 | ASL AVELLINO |
TUCCI | ANIELLO | NA26466 | ASL NAPOLI 3 |
TURCO | VITO | SA6238 | AOU RUGGI |
TURITTO | GIACINTO | NA 26755 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
URICCHIO | FRANCESCO | NA019336 | A.O. COLLI |
UZZAUTO | MARIA TERESA | SA6167 | ASL SALERNO |
VACCARO | OLGA | NA14310 | A.O.U. FEDERICO II |
VANNATA | BARBARA | SA9398 | ASL SALERNO |
VARRICCHIO | ATTILIO MICHELE | NA 28138 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
