top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
TIBULLO | LOREDANA | NA 29520 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
TINESSA | VINCENZA | BN1999 | A.O. S.PIO |
TIRELLI | PAOLO | NA25195 | ASL NAPOLI 1 |
TODISCO | VINCENZO | NA24512 | A.O.U. VANVITELLI |
TORALDO | CATERINA | NA28246 | A.O. SANTOBONO |
TORIELLO | ANTONELLA | SA7353 | AOU RUGGI |
TORSIELLO | BRUNO | SA5058 | ASL SALERNO |
TORTORIELLO | ANNA | SA7141 | A.O. COLLI |
TOSCO | ANTONELLA | NA30593 | A.O.U. FEDERICO II |
TRAMONTANO | MARIA LUISA | NA34030 | A.O. SANTOBONO |
TRASTULLI | FABIO | RM61680 | A.O. CARDARELLI |
TRIGGIANI | MASSIMO | NA20212 | AOU RUGGI |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
