top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
TAGLIAMONTE | ERCOLE | SA8248 | ASL SALERNO |
TAMBARO | FRANCESCO PAOLO | NA30218 | A.O. SANTOBONO |
TAMBURRO | ANNA | CE3801 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
TARDI | MARIA | NA30548 | A.O. SANTOBONO |
TARTAGLIONE | ANTONELLA | NA32639 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
TARTAGLIONE | STEFANIA | CE 7242 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
TASSIELLO | ROSARIA | 21048 | ASL NAPOLI 1 |
TEDESCHI | GIOACCHINO | NA32807 | A.O.U. VANVITELLI |
TENUTA | MAURIZIO | SA6117 | AOU RUGGI |
TERRACCIANO | LUIGI | NA028359 | ASL NAPOLI 1 |
TESSITORE | ALESSANDRO | NA30802 | A.O.U. VANVITELLI |
TESTA | FRANCESCO | CE 5266 | A.O.U. VANVITELLI |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
