top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
SIMEONE | FILOMENA | CE 4059 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
SIMONELLI | FRANCESCA | NA 20192 | A.O.U. VANVITELLI |
SIMONELLI | VINCENZO | NA021854 | A.O. COLLI |
SIRICO | ANGELO | NA33702 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
SOLIMEO | ANTONIO | NA31927 | A.O. CARDARELLI |
SOMMESE | ANGELA | NA 33023 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
SORIANO | ANNA | NA30889 | ASL NAPOLI 3 |
SORIENTE | LUCIA | SA7633 | AOU RUGGI |
SORRENTINO | FILOMENA | SA9491 | ASL SALERNO |
SORRENTINO | GIULIA | CS 7124 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
SPAGNUOLO | MARIA IMMACOLATA | NA024351 | A.O.U. FEDERICO II |
SPAGNUOLO | ALESSIA | AV4235 | A.O. MOSCATI |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
