top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
SESSA | GAETANO | SA07815 | A.O. MOSCATI |
SEVERINO | ALESSANDRO | NA27866 | A.O.U. FEDERICO II |
SGAMBATO | DOLORES | CE7192 | A.O. MOSCATI |
SGAMBATO | ASSUNTA | CE006938 | A.O. MOSCATI |
SGLAVO | GABRIELLA | CE05904 | A.O.U. FEDERICO II |
SIANI | CLAUDIO | NA31729 | IRCCS PASCALE |
SIBILIO | MICHELINA | NA30140 | A.O. SANTOBONO |
SIBILIO | GIROLAMO | NA 015143 | ASL NAPOLI 2 NORD |
SICA | ANTONELLO | NA29273 | A.O.U. VANVITELLI |
SILVESTRI | ANTONIA | AV3570 | ASL NAPOLI 1 |
SILVESTRI | ADELCHI | AV2135 | ASL AVELLINO |
SILVESTRO | CONCETTA | AV1900 | ASL AVELLINO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
