top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
SARUBBI | BERARDO | NA26456 | A.O. COLLI |
SAVANELLI | MARIA CRISTINA | NA032029 | A.O. SANTOBONO |
SAVASTANO | CLEMENTINA | SA4052 | AOU RUGGI |
SAVIANO | CATERINA | NA 26465 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
SAVIANO | ROSA | NA 33587 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
SAVOIA | FABIANA | NA32953 | A.O.U. VANVITELLI |
SCAFURI | LUCA | SA10773 | ASL SALERNO |
SCAGLIARINI | SARAH | NA32138 | A.O. CARDARELLI |
SCALA | PASQUALE | NA22112 | ASL NAPOLI 3 |
SCALA | IRIS | NA029449 | A.O.U. FEDERICO II |
SCALA | FELICE | NA 28202 | IRCCS PASCALE |
SCALDARELLA | LUCREZIA OLGA | CE6162 | ASL CASERTA |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
