top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
ROSSI | EMANUELA | NA22545 | A.O. MOSCATI |
ROSSI | FRANCESCA WANDA | NA29931 | A.O.U. FEDERICO II |
RUGGIERO | LUCIA | SA9897 | A.O.U. FEDERICO II |
RUGGIERO | ANGELA | BN2013 | ASL NAPOLI 2 NORD |
RUOCCO | RAFFAELLA | NA33298 | A.O. CARDARELLI |
RUOSI | PATRIZIA | NA23611 | A.O.U. FEDERICO II |
RUOTOLO | SERENA | NA30538 | A.O. SANTOBONO |
RUSSO | ANTONIO | NA30789 | A.O.U. VANVITELLI |
RUSSO | CINZIA VALERIA | NA32389 | A.O.U. FEDERICO II |
RUSSO | MARIA GIOVANNA | NA02621 | A.O. COLLI |
RUSSO | CLAUDIA | CE6074 | ASL CASERTA |
RUSSO | LUCIA | SA9593 | A.O. SANTOBONO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
