top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
ROMANO | FRANCESCO JACOPO | NA32782 | A.O. CARDARELLI |
ROMEO | EMANUELE | NA30216 | A.O. COLLI |
RONCONI | RIZZIERO | AV1803 | ASL AVELLINO |
RONCONI | FIORAVANTE | AV1812 | A.O. CARDARELLI |
RONGA | BRUNO | AV1621 | A.O. COLLI |
RONSINI | SALVATORE | SA9255 | ASL SALERNO |
ROSA | NICOLA | NA20145 | AOU RUGGI |
ROSAMILIO | ROSA | SA 10257 | ASL SALERNO |
ROSANIA | CECILIA | AV2736 | A.O. MOSCATI |
ROSANOVA | MARIO | NA33854 | ASL NAPOLI 1 |
ROSSI | FRANCESCA | NA30901 | A.O.U. VANVITELLI |
ROSSI | GIUSEPPINA | BN 2788 | ASL SALERNO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
