top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
QUAGLIETTA | LUCIA | NA30133 | A.O. SANTOBONO |
RACIOPPI | GUGLIELMO | AV2366 | ASL AVELLINO |
RAGONE | GIANLUCA | SA9014 | ASL SALERNO |
RAIA | VALERIA | NA36799 | A.O.U. FEDERICO II |
RAIMONDO | MARTA | CE7212 | A.O. CARDARELLI |
RAIMONDO | MARIANGELA | CE6412 | A.O. MOSCATI |
RAMBALDI | MARCO | NA 34801 | A.O. CARDARELLI |
RASCATO | MARIA GABRIELLA | CE7186 | ASL CASERTA |
REA | ANTONIO | NA25867 | A.O. COLLI |
RENDINA | DOMENICO | NA27725 | A.O.U. FEDERICO II |
RESCIGNO | GIUSEPPE | SA7600 | ASL SALERNO |
RICCARDI | FERDINANDO | NA20137 | A.O. CARDARELLI |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
