top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
PONTILLO | MASSIMO | NA25429 | A.O.U. FEDERICO II |
POTA | VINCENZO | CE6256 | A.O. COLLI |
POTO | SERGIO | SA5199 | AOU RUGGI |
PRATILLO | ANNA | CE 7163 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
PRIOLO | MANUELA | RC7273 | A.O. CARDARELLI |
PUCA | ILARIA | NA31929 | A.O. MOSCATI |
PUCA | ROSA VALENTINA | NA31573 | A.O. MOSCATI |
PUGLIA | LIVIO | NA33705 | A.O. CARDARELLI |
PUGLIESE | ANNA LISA | AV3458 | A.O. MOSCATI |
PUGLIESE | NOVELLA | NA33276 | A.O.U. FEDERICO II |
PUOTI | GIANFRANCO | CE4950 | A.O.U. VANVITELLI |
QUAGLIA | FILOMENA | SA9277 | ASL CASERTA |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
