top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
PIGNATA | CLAUDIO | NA014289 | A.O.U. FEDERICO II |
PIGNATA | SANDRO | NA22532 | IRCCS PASCALE |
PINELLI | MICHELE | NA031287 | A.O.U. FEDERICO II |
PISANO | CARMELA | NA29767 | IRCCS PASCALE |
PISCOPO | CARMELO | NA31592 | A.O. CARDARELLI |
PIVONELLO | ROSARIO | NA27466 | A.O.U. FEDERICO II |
PIZZA | VINCENZO | SA6818 | ASL SALERNO |
POCALI | BARBARA | NA29181 | A.O. CARDARELLI |
POLICHETTI | MARIO | SA7111 | AOU RUGGI |
POLLIO | GIUDITTA | SA8534 | ASL SALERNO |
POLLIO | FILIBERTO | NA28120 | A.O. CARDARELLI |
PONTICIELLO | ANTONIO | CE 4263 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
