top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
PELLINO | VALERIA | CE6939 | A.O. SANTOBONO |
PELUSO | ROSARIO | NA29447 | A.O.U. FEDERICO II |
PELUSO | ILARIA | NA34196 | A.O. CARDARELLI |
PENSABENE | MATILDE | AV3383 | IRCCS PASCALE |
PEPE | STEFANO | SA4533 | AOU RUGGI |
PEPINO | ANNARITA | CE4406 | ASL CASERTA |
PERAZZO | VINCENZA | CZ1763 | ASL SALERNO |
PERNA | ALESSANDRA | NA21917 | A.O.U. VANVITELLI |
PERRINO | CINZIA | NA028845 | A.O.U. FEDERICO II |
PERROTTA | SILVERIO | NA23658 | A.O.U. VANVITELLI |
PERSICO | MARCELLO | NA19055 | AOU RUGGI |
PESCE | LAURA | SA8447 | ASL SALERNO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
