top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
BARESCHINO | MARIA ANNA | NA30565 | A.O. S.PIO |
BARLETTA | EMIDDIO | AV3127 | A.O. S.PIO |
BARONE | PAOLO | NA16813 | AOU RUGGI |
BARONE | MARIALUCIA | SA09164 | ASL SALERNO |
BATTILORO | CIRO | NA27252 | A.O. COLLI |
BATTIPAGLIA | GIORGIA | NA33097 | A.O.U. FEDERICO II |
BELLASTELLA | GIUSEPPE | NA30664 | A.O.U. VANVITELLI |
BELLELLI | TERESA | SA7272 | ASL SALERNO |
BELSITO PETRIZZI | VALERIA | SA8345 | ASL SALERNO |
BENEDUCE | GIULIANA | NA33652 | A.O. SANTOBONO |
BERARDESCA | CLAUDIO | NA25014 | ASL NAPOLI 3 |
BERNARDO | PIA | CE6897 | A.O. SANTOBONO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
