top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
PALMIERI | SALVATORE | NA28676 | A.O. CARDARELLI |
PALMIERI | TERESA | NA32238 | ASL CASERTA |
PANE | FABRIZIO | NA21913 | A.O.U. FEDERICO II |
PANICO | ANTONIO | NA26961 | ASL AVELLINO |
PAPA | GIOVANNI | BN03098 | A.O. MOSCATI |
PAPA | ANTONIO | AV28335 | ASL AVELLINO |
PARASOLE | ROSANNA | NA23968 | A.O. SANTOBONO |
PARENTI | GIANCARLO | NA17150 | A.O.U. FEDERICO II |
PARISI | PASQUALE | NA 23086 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
PARISI | ANNA | CE-5993 | A.O. CARDARELLI |
PARISI | VALENTINA | NA031941 | A.O.U. FEDERICO II |
PARISI | GIUSEPPE GAETANO EGIDIO | NA 17608 | ASL NAPOLI 2 NORD |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
