top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
ORDITURA | MICHELE | NA26599 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
ORIENTE | ALFONSO | NA24874 | A.O.U. FEDERICO II |
ORLANDO | FRANCESCA | NA33722 | A.O. SANTOBONO |
ORLANDO | GIOVANNI | AV3417 | ASL AVELLINO |
ORMANDO | VITTORIO MARIA | PZ3547 | A.O. MOSCATI |
OTTAVIANO | MARGARET | NA34165 | ASL NAPOLI 1 |
OTTOVECCHIO | ENZA MARIA | SA7993 | ASL SALERNO |
PACILEO | GIUSEPPE | NA20075 | A.O. COLLI |
PACILIO | CARMEN | NA27861 | IRCCS PASCALE |
PACIOLLA | IMMACOLATA | CE7047 | A.O. S.PIO |
PAGANO | ANASTASIA | SA10410 | ASL SALERNO |
PAGLIONICO | CIRO | NA16716 | ASL NAPOLI 1 |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
