top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
AURICCHIO | RENATA | NA028995 | A.O.U. FEDERICO II |
AUSANIO | GAETANO | CE 4120 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
AVILIA | SIMONA | NA31621 | A.O.U. FEDERICO II |
AVINO | LUISA | NA33762 | ASL NAPOLI 3 |
AVINO | FRANCA | NA18764 | IRCCS PASCALE |
BALESTRIERI | ANTONELLA | SA9601 | ASL SALERNO |
BANFI | SANDRO | NA24377 | A.O.U. VANVITELLI |
BARBA | LIVIA | NA34060 | A.O. CARDARELLI |
BARBATI | CARLO | NA26217 | A.O. SANTOBONO |
BARBATO | ENRICO | CE2883 | ASL CASERTA |
BARBATO | ANTONIO | NA28501 | A.O.U. FEDERICO II |
BARBIERI | FRANCESCA | CE 4316 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
