top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
IODICE | PATRIZIA | NA28104 | A.O. COLLI |
IODICE | ANGELO | CE 3879 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
IODICE | ROSA | NA31484 | A.O.U. FEDERICO II |
IOLASCON | ACHILLE | NA0149999 | A.O.U. FEDERICO II |
IORIO | VALERIA | NA34007 | A.O. MOSCATI |
IORIO | RAFFAELE | NA21618 | A.O.U. FEDERICO II |
IOVINE | MARIA | NA27797 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
IOVINO | PAOLA | NA32770 | AOU RUGGI |
IOVINO | VINCENZO | SA6960 | ASL SALERNO |
ISONE | CLAUDIA | NA29155 | A.O. SANTOBONO |
ITALIANO | GIOVANNI | CE 5080 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
IULA | ROSSELLA | SA10970 | A.O. CARDARELLI |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
