top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
IACCARINO | SALVATORE | CE 6577 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
IACOTUCCI | PAOLA | NA32649 | A.O.U. FEDERICO II |
IACUZZO | CANDIDA | SA 8927 | AOU RUGGI |
IAFUSCO | DARIO | NA20897 | A.O.U. VANVITELLI |
IAFUSCO | MICHELE | NA23765 | A.O. SANTOBONO |
IANNACCONE | ELISABETTA | AV3835 | A.O. MOSCATI |
IANNUZZI | ARCANGELO | NA-14994 | A.O. CARDARELLI |
IANNUZZO | GABRIELLA | NA26257 | A.O.U. FEDERICO II |
IERVOLINO | SPERANZA | NA 33689 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
IMPERATORE | VITTORIO | NA27071 | A.O. MOSCATI |
INCORONATO | PASQUALE | NA23332 | ASL NAPOLI 2 NORD |
INSEGNANTE | VINCENZO | SA8192 | ASL SALERNO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
