top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
FABBROCINI | ANTONIETTA | NA27447 | ASL NAPOLI 1 |
FABOZZI | TERESA | CE6207 | ASL NAPOLI 1 |
FACCHINI | GAETANO | CE 004385 | ASL NAPOLI 2 NORD |
FAIELLA | LISA | SA8740 | ASL SALERNO |
FALCO | MARIATERESA | NA 33320 | AOU RUGGI |
FANELLI | FLAVIA | RM61395 | A.O. MOSCATI |
FARINA | GIULIANA | BN002563 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
FASANO | MORENA | CE6366 | A.O.U. VANVITELLI |
FASOLINO | MARIA CARMEN | SA8774 | A.O. MOSCATI |
FECAROTTA | SIMONA | NA029266 | A.O.U. FEDERICO II |
FEDERICO | PIERA | BN32737 | ASL NAPOLI 1 |
FELICETTI | MARIA | NA27587 | ASL NAPOLI 3 |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
