top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
DE MATTEO | ANTONIA | CE7334 | A.O. SANTOBONO |
DE MICCO | ROSA | SA10031 | A.O.U. VANVITELLI |
DE MICHELE | ELISA | NA 4638 | AOU RUGGI |
DE NOVELLIS | DANILO | NA34946 | AOU RUGGI |
DE PIANO | PAOLO | AV2743 | ASL AVELLINO |
DE PLACIDO | SABINO | NA17889 | A.O.U. FEDERICO II |
DE ROSA | ANNA | NA28871 | A.O.U. FEDERICO II |
DE ROSA | PASQUALE | NA33393 | A.O.U. FEDERICO II |
DE SANTIS | GIOVANNA | BN2911 | A.O. MOSCATI |
DE SETA | LINA | NA28044 | ASL SALERNO |
DE SIMONE | GIUSEPPINA | NA29489 | A.O. SANTOBONO |
DE SIMONE | ROBERTO | NA19412 | A.O.U. FEDERICO II |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
