top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
CONCILIO | GIOVANNI | SA 5960 | AOU RUGGI |
CONTE | ANTONIO | NA29886 | A.O. MOSCATI |
COPIA | CAROLINA | NA26741 | A.O. CARDARELLI |
COPPOLA | CARMINE | NA17997 | ASL NAPOLI 3 |
COPPOLA | ANTONIETTA | AV3637 | A.O.U. FEDERICO II |
COPPOLA | CINZIA | AV3350 | A.O.U. VANVITELLI |
COPPOLA | SALVATORE | AV2873 | ASL AVELLINO |
CORBO | MARIA | SA 5460 | AOU RUGGI |
COSCIA | MELANIA ALESSIA | NA 35202 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
COSTABILE | FERDINANDO | SA10818 | ASL SALERNO |
COSTANTINI | SILVIA | SA8132 | A.O. CARDARELLI |
COVELLUZZI | FILOMENO | AV2425 | ASL AVELLINO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
