top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
CIOTOLA | ANTONIO | NA32176 | ASL CASERTA |
CIRILLO | LINA | NA20782 | ASL CASERTA |
CIRILLO | FRANCESCO | NA30835 | A.O. SANTOBONO |
CIRILLO | EMILIA | NA032662 | A.O.U. FEDERICO II |
CITRO | RODOLFO | SA 7044 | AOU RUGGI |
COBELLIS | LUIGI | NA36829 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
COCCARO | MARIAROSA | SA5809 | A.O. COLLI |
COLACURCI | NICOLA | NA14327 | A.O.U. VANVITELLI |
COLACURCIO | MIRELLA | AV1566 | ASL AVELLINO |
COLAO | ANNAMARIA | NA20319 | A.O.U. FEDERICO II |
COLARIETI | GIORGIO | SA4406 | AOU RUGGI |
CONCA | PAOLO | CE5251 | A.O.U. FEDERICO II |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
