top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
CHELLO | GIOVANNI | NA019819 | A.O. COLLI |
CHIURAZZI | BRUNO | NA 19387 | A.O. CARDARELLI |
CHIURAZZI | FEDERICO | NA18512 | A.O.U. FEDERICO II |
CIACCI | CAROLINA | NA18820 | AOU RUGGI |
CIANNIELLO | DANIELA | NA31692 | IRCCS PASCALE |
CIARDIELLO | FORTUNATO | NA20775 | A.O.U. VANVITELLI |
CIMINO | ERNESTO | AV3436 | A.O.U. FEDERICO II |
CIMMINO | CLEMENTINA | CE7194 | ASL SALERNO |
CINQUE | PATRIZIA | NA19324 | A.O. CARDARELLI |
CIOFFI | DANIELA | NA31390 | A.O. SANTOBONO |
CIOFFI | ALESSANDRA | AV4121 | A.O. SANTOBONO |
CIOFFI | FERNANDA | SA10274 | ASL SALERNO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
