top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
CASARELLA | LUCIANA | AV1781 | ASL AVELLINO |
CASELLA | GENNARO | NA23862 | IRCCS PASCALE |
CASTALDI | MARIA ANTONIETTA | SA9702 | AOU RUGGI |
CATALDO | DONATO | AV3561 | ASL AVELLINO |
CAVALIERE | CARLA | NA32290 | ASL NAPOLI 3 |
CECERE | SABRINA CHIARA | NA 31963 | IRCCS PASCALE |
CELENTANO | MARIA | NA29741 | A.O. CARDARELLI |
CELENTANO | SONIA | NA33904 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CERILLO | IVANA | NA33301 | IRCCS PASCALE |
CESARO | CLAUDIA | CE6499 | ASL CASERTA |
CESARO | ARTURO | NA34654 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CETANI | GIUSY | PI 06132 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
