top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
|---|---|---|---|
ABATE | MASSIMO ERALDO | BO17243 | A.O. SANTOBONO |
ACCARINO | GIANCARLO | SA 3317 | AOU RUGGI |
ACCONCIA | PASQUALINA | CE 6406 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
ACQUAVIVA | FABIO | NA32118 | A.O. SANTOBONO |
ADDEO | RAFFAELE | SA08020 | ASL NAPOLI 2 NORD |
ADINOLFI | BIANCA | CE 3716 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
AFRICA | LIANA MARIA | RC8945 | A.O. COLLI |
AGNELLO | MARGHERITA | NA21968 | ASL NAPOLI 3 |
ALBISINNI | ROSINA | NA029246 | A.O. COLLI |
ALESSIO | MARIA | NA19728 | A.O.U. FEDERICO II |
ALFONSI | LUCIA | CE5089 | A.O.U. FEDERICO II |
ALLEGORICO | LIA | NA34710 | ASL NAPOLI 3 |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page
