top of page
COGNOME | NOME | ORDINE | STRUTTURA |
---|---|---|---|
ABATE | MASSIMO ERALDO | BO17243 | A.O. SANTOBONO |
ACCARINO | GIANCARLO | SA 3317 | AOU RUGGI |
ACCONCIA | PASQUALINA | CE 6406 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
ACQUAVIVA | FABIO | NA32118 | A.O. SANTOBONO |
ADDEO | RAFFAELE | SA08020 | ASL NAPOLI 2 NORD |
ADINOLFI | BIANCA | CE 3716 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
AFRICA | LIANA MARIA | RC8945 | A.O. COLLI |
AGNELLO | MARGHERITA | NA21968 | ASL NAPOLI 3 |
ALBISINNI | ROSINA | NA029246 | A.O. COLLI |
ALESSIO | MARIA | NA19728 | A.O.U. FEDERICO II |
ALFONSI | LUCIA | CE5089 | A.O.U. FEDERICO II |
ALLEGORICO | LIA | NA34710 | ASL NAPOLI 3 |
ALOJ | GIUSEPPINA | NA32902 | A.O. SANTOBONO |
ALVIGGI | CARLO | NA27543 | A.O.U. FEDERICO II |
ALVINO | LINDA | SA8996 | ASL NAPOLI 3 |
ALVINO | SABINO | NA 35282 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
AMABILE | SONIA | SA10109 | AOU RUGGI |
AMBROSIO | FRANCESCA | NA 32700 | A.O. CARDARELLI |
AMICO | VALERIA | BN2834 | A.O. S.PIO |
AMMIRATI | LUCIA | RM59432 | ASL SALERNO |
AMODIO | FERDINANDO | SA6452 | ASL SALERNO |
AMORESANO PAGLIONICO | VANDA | NA24700 | A.O.U. VANVITELLI |
ANDREOZZI | FRANCESCA | CE6071 | A.O. COLLI |
ANNICCHIARICO PETRUZZELLI | LUIGI | NA33973 | A.O. SANTOBONO |
ANNNUNZIATA | MARIO | NA27300 | ASL CASERTA |
ANNUNZIATA | ANNA | NA31009 | A.O. COLLI |
ANNUNZIATA | MENA | NA 25763 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
ANNUZZI | GIOVANNI | PZ1298 | A.O.U. FEDERICO II |
ANTONELLI | FABIO | NA24767 | A.O. SANTOBONO |
ARGIENTO | PAOLA | NA30621 | A.O. COLLI |
ARPINO | GRAZIA | NA28500 | A.O.U. FEDERICO II |
ASCIONE | FRANCESCO | NA 23365 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
ASTRETTO | SILVIA | CE 4299 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
ATTADEMO | LAURA | CS007711 | ASL NAPOLI 1 |
AULISIO | GIUSEPPE | SA6184 | ASL SALERNO |
AURICCHIO | GIANFRANCA | NA029941 | A.O.U. FEDERICO II |
AURICCHIO | RENATA | NA028995 | A.O.U. FEDERICO II |
AUSANIO | GAETANO | CE 4120 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
AVILIA | SIMONA | NA31621 | A.O.U. FEDERICO II |
AVINO | LUISA | NA33762 | ASL NAPOLI 3 |
AVINO | FRANCA | NA18764 | IRCCS PASCALE |
BALESTRIERI | ANTONELLA | SA9601 | ASL SALERNO |
BANFI | SANDRO | NA24377 | A.O.U. VANVITELLI |
BARBA | LIVIA | NA34060 | A.O. CARDARELLI |
BARBATI | CARLO | NA26217 | A.O. SANTOBONO |
BARBATO | ENRICO | CE2883 | ASL CASERTA |
BARBATO | ANTONIO | NA28501 | A.O.U. FEDERICO II |
BARBIERI | FRANCESCA | CE 4316 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
BARESCHINO | MARIA ANNA | NA30565 | A.O. S.PIO |
BARLETTA | EMIDDIO | AV3127 | A.O. S.PIO |
BARONE | PAOLO | NA16813 | AOU RUGGI |
BARONE | MARIALUCIA | SA09164 | ASL SALERNO |
BATTILORO | CIRO | NA27252 | A.O. COLLI |
BATTIPAGLIA | GIORGIA | NA33097 | A.O.U. FEDERICO II |
BELLASTELLA | GIUSEPPE | NA30664 | A.O.U. VANVITELLI |
BELLELLI | TERESA | SA7272 | ASL SALERNO |
BELSITO PETRIZZI | VALERIA | SA8345 | ASL SALERNO |
BENEDUCE | GIULIANA | NA33652 | A.O. SANTOBONO |
BERARDESCA | CLAUDIO | NA25014 | ASL NAPOLI 3 |
BERNARDO | PIA | CE6897 | A.O. SANTOBONO |
BERNARDO | ITALO | CE 3495 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
BERTOLINI | NICOLETTA | SA9564 | A.O.U. FEDERICO II |
BIANCO | ROSARIO | SA10677 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
BIANCO | ANTONELLA | NA34337 | A.O. COLLI |
BIANCO | ANDREA | CB2629 | A.O. COLLI |
BIANCO | ROBERTO | NA27846 | A.O.U. FEDERICO II |
BILO | LEONILDA | NA16821 | A.O.U. FEDERICO II |
BIONDI | BERNADETTE | NA18781 | A.O.U. FEDERICO II |
BISECCO | ALVINO | AV3892 | A.O.U. VANVITELLI |
BOCCHINO | MARIALUISA | BN002375 | A.O. COLLI |
BOCCIA | VINCENZO | NA28066 | ASL NAPOLI 3 |
BONAVITA | SIMONA | NA26856 | A.O.U. VANVITELLI |
BOSSO | DAVIDE | NA34069 | ASL NAPOLI 1 |
BOTTA | GIUSEPPE | NA018786 | ASL NAPOLI 1 |
BOTTIGLIERI | PAOLO | NA33826 | A.O.U. FEDERICO II |
BOVA | MARIA | NA-30055 | A.O. CARDARELLI |
BOZZETTO | LUTGARDA | SA9030 | A.O.U. FEDERICO II |
BRANGI | MARIAFIORELLA | NA27847 | A.O. CARDARELLI |
BRAVACCIO | CARMELA | NA026328 | A.O.U. FEDERICO II |
BRESCIAMORRA | VINCENZO | SA4067 | A.O.U. FEDERICO II |
BRESCIANI | ALESSANDRO | NA026638 | ASL NAPOLI 2 NORD |
BRUNELLI | VINCENZO | CE7209 | ASL CASERTA |
BRUNETTI PIERRI | RAFFAELLA | NA33578 | A.O.U. VANVITELLI |
BRUNETTI PIERRI | NICOLA | NA28504 | A.O.U. FEDERICO II |
BRUNO | GIORGIA | CS7920 | A.O. COLLI |
BUCCI | CRISTINA | NA31550 | A.O. SANTOBONO |
BUDETTA | MAURO | SA3899 | AOU RUGGI |
BUFFARDI | SALVATORE | NA21516 | A.O. SANTOBONO |
BUONANNO | MARIA TERESA | BN2601 | AOU RUGGI |
BUONERBA | CARLO | SA9833 | ASL SALERNO |
BUONO | GIUSEPPE | NA33897 | IRCCS PASCALE |
BUSTO | GIUSEPPINA | NA26739 | ASL SALERNO |
CACACE | FABIANA | NA34489 | A.O. SANTOBONO |
CACCIAPUOTI | VINCENZO | NA21495 | ASL NAPOLI 2 NORD |
CAFIERO | ANGELA | NA30670 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CAIOLA | AGNESE | CE 4474 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CALABRESE | FILOMENA | SA10268 | A.O. CARDARELLI |
CALABRESE | CECILIA | NA023850 | A.O. COLLI |
CALABRO' | PAOLO | NA29392 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CALCATERRA | ILENIA LORENZA | CL2844 | A.O.U. FEDERICO II |
CALDORE | MARIANO | NA16246 | A.O. SANTOBONO |
CALIFANO | CATELLO | NA027697 | ASL SALERNO |
CALVANESE | ATTILIO | 25031 | ASL NAPOLI 1 |
CAMERA | ANDREA | NA 19791 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CAMMARANO | GAETANO SALVATORE ANDREA | SA7281 | ASL SALERNO |
CAMMAROTA | SABRINA | SA9915 | ASL SALERNO |
CANGIANO | RODOLFO | CE5664 | ASL CASERTA |
CANNAVALE | ALESSANDRO | NA-027171 | A.O. CARDARELLI |
CANTELMI | MICHELE | SA 6250 | ASL SALERNO |
CANTILE | ROSA | CES899 | A.O. COLLI |
CAPALBO | DONATELLA | NA30990 | A.O.U. FEDERICO II |
CAPALDO | BRUNELLA | NA15983 | A.O.U. FEDERICO II |
CAPASSO | DOMENICO | AV3502 | ASL AVELLINO |
CAPASSO | MARIA | NA27900 | A.O. SANTOBONO |
CAPOBIANCO | GAETANA | AV3392 | IRCCS PASCALE |
CAPOZZA | MICHELE ANTONIO | RM61310 | A.O. SANTOBONO |
CAPRIO | FRANCESCA | SA9418 | A.O.U. VANVITELLI |
CAPRIOLI | VALERIA | NA34340 | A.O. SANTOBONO |
CAPUTO | ROBERTA | NA 32286 | IRCCS PASCALE |
CAPUTO | FRANCESCA | NA29700 | A.O. COLLI |
CARAFA | MARIANO | NA18804 | A.O. CARDARELLI |
CARBONE | MARIA TERESA | NA27887 | A.O. SANTOBONO |
CARDALESI | CINZIA | NA33653 | ASL NAPOLI 1 |
CARLINO | FRANCESCO | CE4568 | ASL CASERTA |
CARLINO | FRANCESCA | BN3037 | ASL CASERTA |
CARLOMAGNO | CHIARA | NA24568 | A.O.U. FEDERICO II |
CARNOVALE | VINCENZO | NA28759 | A.O.U. FEDERICO II |
CAROTENUTO | MARCO | NA0295533 | A.O.U. VANVITELLI |
CARPENTIERI | MAURO | NA22315 | A.O.U. VANVITELLI |
CARRATÙ | ANNA CHIARA | CE7339 | ASL CASERTA |
CARRINO | MAURIZIO | NA16853 | A.O. CARDARELLI |
CASALE | BENIAMINO | NA027740 | A.O. COLLI |
CASARELLA | LUCIANA | AV1781 | ASL AVELLINO |
CASELLA | GENNARO | NA23862 | IRCCS PASCALE |
CASTALDI | MARIA ANTONIETTA | SA9702 | AOU RUGGI |
CATALDO | DONATO | AV3561 | ASL AVELLINO |
CAVALIERE | CARLA | NA32290 | ASL NAPOLI 3 |
CECERE | SABRINA CHIARA | NA 31963 | IRCCS PASCALE |
CELENTANO | MARIA | NA29741 | A.O. CARDARELLI |
CELENTANO | SONIA | NA33904 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CERILLO | IVANA | NA33301 | IRCCS PASCALE |
CESARO | CLAUDIA | CE6499 | ASL CASERTA |
CESARO | ARTURO | NA34654 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CETANI | GIUSY | PI 06132 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
CHELLO | GIOVANNI | NA019819 | A.O. COLLI |
CHIURAZZI | BRUNO | NA 19387 | A.O. CARDARELLI |
CHIURAZZI | FEDERICO | NA18512 | A.O.U. FEDERICO II |
CIACCI | CAROLINA | NA18820 | AOU RUGGI |
CIANNIELLO | DANIELA | NA31692 | IRCCS PASCALE |
CIARDIELLO | FORTUNATO | NA20775 | A.O.U. VANVITELLI |
CIMINO | ERNESTO | AV3436 | A.O.U. FEDERICO II |
CIMMINO | CLEMENTINA | CE7194 | ASL SALERNO |
CINQUE | PATRIZIA | NA19324 | A.O. CARDARELLI |
CIOFFI | DANIELA | NA31390 | A.O. SANTOBONO |
CIOFFI | ALESSANDRA | AV4121 | A.O. SANTOBONO |
CIOFFI | FERNANDA | SA10274 | ASL SALERNO |
CIOTOLA | ANTONIO | NA32176 | ASL CASERTA |
CIRILLO | LINA | NA20782 | ASL CASERTA |
CIRILLO | FRANCESCO | NA30835 | A.O. SANTOBONO |
CIRILLO | EMILIA | NA032662 | A.O.U. FEDERICO II |
CITRO | RODOLFO | SA 7044 | AOU RUGGI |
COBELLIS | LUIGI | NA36829 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
COCCARO | MARIAROSA | SA5809 | A.O. COLLI |
COLACURCI | NICOLA | NA14327 | A.O.U. VANVITELLI |
COLACURCIO | MIRELLA | AV1566 | ASL AVELLINO |
COLAO | ANNAMARIA | NA20319 | A.O.U. FEDERICO II |
COLARIETI | GIORGIO | SA4406 | AOU RUGGI |
CONCA | PAOLO | CE5251 | A.O.U. FEDERICO II |
CONCILIO | GIOVANNI | SA 5960 | AOU RUGGI |
CONTE | ANTONIO | NA29886 | A.O. MOSCATI |
COPIA | CAROLINA | NA26741 | A.O. CARDARELLI |
COPPOLA | CARMINE | NA17997 | ASL NAPOLI 3 |
COPPOLA | ANTONIETTA | AV3637 | A.O.U. FEDERICO II |
COPPOLA | CINZIA | AV3350 | A.O.U. VANVITELLI |
COPPOLA | SALVATORE | AV2873 | ASL AVELLINO |
CORBO | MARIA | SA 5460 | AOU RUGGI |
COSCIA | MELANIA ALESSIA | NA 35202 | A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO |
COSTABILE | FERDINANDO | SA10818 | ASL SALERNO |
COSTANTINI | SILVIA | SA8132 | A.O. CARDARELLI |
COVELLUZZI | FILOMENO | AV2425 | ASL AVELLINO |
COVETTI | GIUSEPPE | NA-25685 | A.O. CARDARELLI |
COZZA | VINCENZO | AV2980 | ASL AVELLINO |
COZZOLINO | AUTILIA | NA30265 | A.O. MOSCATI |
CRESTA | NICOLETTA | AV3916 | A.O. MOSCATI |
CRISCUOLO | CLELIA | CE6152 | ASL CASERTA |
CRISCUOLO | CHIARA | NA28688 | A.O.U. FEDERICO II |
CUCCURULLO | ROSANNA | SA9427 | A.O. SANTOBONO |
CURCI | SERGIO | SA7534 | AOU RUGGI |
D' ARCANGELO | ROSAMUNDA | NA29155 | A.O. SANTOBONO |
D'ADAMO | GRAZIA | SA5329 | AOU RUGGI |
D'ADAMO | GIUSEPPE | SA7144 | ASL SALERNO |
D'AIUTO | MASSIMILIANO | NA28368 | ASL NAPOLI 3 |
D'ALESSIO | ADELE | NA21881 | ASL NAPOLI 3 |
D'ALTO | MICHELE | SA007292 | A.O. COLLI |
D'AMATO | MARIA | NA28080 | A.O. COLLI |
D'AMBROSIO | PAOLA | SA9936 | A.O. CARDARELLI |
D'AMBROSIO | DARIA | RM61346 | A.O. MOSCATI |
D'AMBROSIO | ALESSANDRO | NA32710 | A.O.U. VANVITELLI |
D'AMICO | FULVIO | NA30114 | A.O.U. VANVITELLI |
D'AMICO | MARIA ROSARIA | IS727 | A.O. SANTOBONO |
Elenco aggiornato all'integrazione di Febbraio 2024
bottom of page